Productos

Piscinas

Modelo Andorra

Medidas: 3.90m largo, 2.20m ancho y 0.70m profundidad.

Modelo Brasil

Medidas: 3.80m largo, 2.15 ancho y 1.00m profundidad

Modelo Uruguay

Medidas: 3.00m largo, 2.50m ancho y 1.00m profundidad

Modelo Malta

Medidas: 3.20m largo, 2.40 ancho y 0.50m profundidad

Modelo Suiza

Medidas: 4.50m largo, 2.50m ancho y 1.00m profundidad

Modelo África

Medidas: 4.50m largo, 2.50m ancho y 1.40m profundidad

Modelo Japón

Medidas: 5.00m largo, 3.00m ancho y 1.20m profundidad

Modelo Caribe

Medidas: 6.00m largo, 3.20m ancho y de 1.36 a 1.40m profundidad

Modelo Roma

Medidas: 6.00m largo, 3.00m ancho y de 1.20 a 1.60m profundidad

Modelo Tokio

Medidas: 7.50m largo, 3.50m ancho y de 1.26 a 1.75m profundidad

Modelo Cancún

Medidas: 4.50 largo, 2.50m ancho y de 1.26 a 1.27m profundidad

Modelo Paraguay

Medidas: 8.00m largo, 3.30m ancho y de 1.10 a 1.77m profundidad

 

El casco incluye:

  • 1 Skimmer
  • 2 Boquillas de impulsión (3 modelo Paraguay)
  • 1 boquilla limpiafondos
  • 1 desagüe
  • 1 foco de luz de led blanco

Complementos

  • Caseta con depuradora. Bomba y filtros montados en la caseta en nuestras instalaciones. Bomba 3/4 cv y filtro de 500
  • Caseta con depuradora. Bomba 1cv y filtro de 600.
  • Cuadro eléctrico. Para bomba de 1cv
  • Caseta vacía
  • Depuradora. Sin caseta – sin montar. Únicamente bomba y filtro. Bomba 3/4 y filtro de 500.
  • Depuradora. Sin caseta – sin montar. Únicamente bomba y filtro. Válvulas y colector de válvulas. Bomba 3/4 cv y filtro de 500
  • Cuadro eléctrico
  • Caseta con depuradora clorador salino
  • Cuadro eléctrico para clorador salino
  • Piedra de Coronación

Depósitos

Nuestros depósitos de poliéster están homologados para contener líquidos destinados al consumo humano.

Están fabricados con resinas reforzadas con fibra de vidrio, materiales de 1ª calidad, lo que nos permite poder ofrecerle una elaboración perfecta y una garantía óptima.

Fabricamos depósitos a medida con las propiedades, peculiaridades y volúmenes que usted necesite. Sí, nos adaptamos a sus necesidades. Consúltenos.

Depósitos verticales con base plana

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm
                                     1.000 1500 1000
                                     2.000 1500 1400
                                     3.000 1500 1700
                                     4.000 1700 2000
                                     5.000 1700 2500
                                     6.000 1700 3100
                                     6.000 2050 2200
                                     7.000 2050 2500
                                     8.000 2050 2750
                                     9.000 2050 3000
                                   10.000 2050 3300
                                   10.000 3000 1750
                                   12.000 2050 3850
                                   12.000 2450 2850
                                   12.000 3000 2100
                                   15.000 2450 3500
                                   15.000 3000 2500
                                   16.000 2450 3750
                                   18.000 3000 2900
                                   20.000 2450 4550
                                   20.000 3000 3350
                                   25.000 2450 5600
                                   25.000 3000 3850
                                   30.000 3000 4600
                                   35.000 3000 5300
                                   40.000 3000 6000
                                   45.000 3000 6700
                                   50.000 3000 7400
                                   55.000 3000 8100
                                   60.000 3000 8850

Depósitos verticales con bases planas

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm
                                1.000 1500 /0650
                                2.000 1500 1200
                                3.000 1700 1400
                                3.000 1900 1150
                                3.000 2150 /0950
                                4.000 1700 1850
                                4.000 1900 1500
                                4.000 2150 1200
                                5.000 1700 2300
                                5.000 1900 1850
                                5.000 2150 1450
                                6.000 1700 2750
                                6.000 2050 1900
                                6.000 1900 2200
                                6.000 2150 1750
                                6.000 2750 1100
                                6.000 3000 /0950
                                7.000 2050 2200
                                7.000 1900 2550
                                7.000 2150 2000
                                7.000 2750 1250
                                7.000 3000 1050
                                8.000 2050 2500
                                8.000 1900 2900
                                8.000 2150 2300
                                8.000 2750 1400
                                8.000 3000 1200
                                9.000 2050 3000
                                9.000 1900 3250
                                9.000 2150 2550
                                9.000 2750 1550
                                9.000 3000 1350
                              10.000 2050 3100
                              10.000 1900 3600
                              10.000 2150 2850
                              10.000 2750 1700
                              10.000 3000 1500
                              11.000 1900 3950
                              11.000 2750 1950
                              12.000 2050 3700
                              12.000 2150 3400
                              12.000 2450 2650
                              12.000 1900 4300
                              12.000 2150 3400
                              12.000 2750 2100
                              12.000 3000 1750
                              13.000 2150 3650
                              13.000 3000 1900
                              15.000 2450 3250
                              15.000 1900 5350
                              15.000 2150 4200
                              15.000 2750 2600
                              15.000 3000 2200
                              16.000 2450 3500
                              20.000 2450 4300
                              20.000 1900 7150
                              20.000 2150 5600
                              20.000 2750 3450
                              20.000 3000 2900
                              24.000 2450 5200
                              25.000 2450 5400
                              25.000 1900 8900
                              25.000 2150 6950
                              25.000 2750 4300
                              25.000 3000 3600
                              30.000 2750 5150
                              30.000 3000 4300
                              30.000 3000 4350
                              35.000 2750 5950
                              35.000 3000 5050
                              40.000 2750 6800
                              40.000 3000 5750
                              45.000 2750 7650
                              45.000 3000 6450
                              50.000 2750 8500
                              50.000 3000 7150
                              55.000 3000 7850
                              60.000 3000 8550
                              60.000 3000 8600

Depósitos verticales con patas

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm
                                       3.000 1700 1700
                                       4.000 1700 2200
                                       5.000 1700 2600
                                       6.000 1700 3100
                                       6.000 2050 2300
                                       7.000 2050 2400
                                       8.000 2050 2800
                                       9.000 2050 3200
                                     10.000 2050 3500
                                     12.000 2050 4100
                                     12.000 2450 3000
                                     15.000 2450 3700
                                     16.000 2450 3850
                                     18.000 2450 4300
                                     20.000 2450 4800
                                     25.000 2450 5800
                                     25.000 3000 3950
                                     30.000 2450 6800
                                     30.000 3000 4800
                                     35.000 3000 5500
                                     40.000 3000 6200

Depósitos verticales con patas metálicas

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm
                               3.000 1700 1700
                               4.000 1700 2200
                               5.000 1700 2600
                               6.000 1700 3100
                               6.000 2050 2300
                               7.000 2050 2400
                               8.000 2050 2800
                               9.000 2050 3200
                             10.000 2050 3500
                             12.000 2050 4100
                             12.000 2450 3000
                             15.000 2450 3700
                             16.000 2450 3850
                             18.000 2450 4300
                             20.000 2450 4800
                             25.000 2450 5800
                             25.000 3000 3950
                             30.000 2450 6800
                             30.000 3000 4800
                             35.000 3000 5500
                             40.000 3000 6200

Depósitos horizontales con patas

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm PATAS
                            3.000 1700 1600 2
                            4.000 1700 2100 2
                            5.000 1700 2500 2
                            6.000 1700 3000 3
                            6.000 2050 2200 2
                            7.000 2050 2500 2
                            8.000 2050 2800 2
                            9.000 2050 3100 3
                          10.000 2050 3400 3
                          12.000 2050 4000 3
                          15.000 2450 3600 3
                          16.000 2450 3800 3
                          18.000 2450 4200 4
                          20.000 2450 4650 4
                          25.000 2450 5700 5
                          30.000 2450 6750 5
                          30.000 3000 4700 4
                          35.000 3000 5400 4
                          40.000 3000 6100 5
                          45.000 3000 6800 6
                          50.000 3000 7500 7

Depósitos horizontales para enterrar

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm
                                        500 1000 0750 mm
                                     1.000 1000 1500 mm
                                     2.000 1300 2000 mm
                                     3.000 1700 1600 mm
                                     4.000 1700 2100 mm
                                     5.000 1700 2500 mm
                                     6.000 1700 3000 mm
                                     6.000 2050 2200 mm
                                     7.000 2050 2500 mm
                                     8.000 2050 2800 mm
                                     9.000 2050 3100 mm
                                   10.000 2050 3400 mm
                                   12.000 2050 4000 mm
                                   15.000 2450 3600 mm
                                   20.000 2450 4650 mm
                                   25.000 2450 5700 mm
                                   30.000 3000 4700 mm
                                   35.000 3000 5400 mm
                                   40.000 3000 6100 mm
                                   45.000 3000 6800 mm
                                   50.000 3000 7500 mm
                                   60.000 3000 9000 mm
                                   70.000 3000 10450 mm
                                   80.000 3000 11900 mm
                                   90.000 3000 13200 mm
                                 100.000 3000 13600 mm

Fosas sépticas, decantador-digestor y filtro biológico

LITROS DIÁMETRO mm LONGITUD mm USUARIOS
              2.200 1000 3000 8
              3.000 1300 2500 10
              6.000 1700 3000 20
              7.000 1700 3500 30
              9.000 1700 4300 40
            12.000 2050 4000 40
            16.000 2050 5200 50
            20.000 2450 4650 60
            25.000 2450 5700 80
            30.000 2450 6750 100

Cámara separadora de grasas y desarenador

LITROS D1 D2 ALTO                                        mm
                                300 740 635 900
                                500 940 800 945
                             1.000 1270 980 1135
                             2.000 1665 1460 1215
                             3.000 1665 1430 1780
                             4.000 1700 1700 2000
                             5.000 1700 1700 2500
                             6.000 1700 1700 3100

El desarenador- desengrasador está considerado como un pre tratamiento para la estación depuradora. La función del desarenador- desengrasador es la separación física, por diferencia de gravedad, de las grasas y los aceites de origen vegetal y animal y al mismo tiempo se decantan los sólidos de mayor tamaño. De esta forma se permite la separación y almacenamiento de los aceites, jabones y otras sustancias contaminantes de densidad inferior a la del agua. Es necesario instalar los separadores de grasas en Restaurantes, Hoteles, Cocinas Colectivas, Tocinerías e Industrias cárnicas en general. Estos equipos también se utilizan como Separadores de Hidrocarburos ya que permiten retener y acumular las sustancias contaminantes (grasas y lodo) que se acumulan en gasolineras, talleres mecánicos, parkings, auto-lavados, etc.

El afluente entra en el separador y pasa por el compartimiento desarenador, donde se retienen los fangos y las sustancias pesadas. A continuación, pasa al compartimiento de separación, donde se liberarán los agentes contaminantes.

Decantadores / Silos

LITROS DIÁMETRO mm ALTURA   mm
                                           3.000 1600 2750
                                           4.000 1600 3300
                                           5.000 1700 3490
                                           6.000 1700 3950
                                         10.000 2450 3700
                                         12.000 2450 4120
                                         14.000 2450 4550
                                         16.000 2450 4980
                                         20.000 2450 5830
                                         24.000 2450 6700

El decantador de lodos es uno de los elementos esenciales en los tratamientos de depuración de las aguas residuales urbanas e industriales. En él tienen lugar los procesos de concentración y espesamiento de fangos, decantación y reducción de sólidos producidos por una sedimentación física de los productos decantables presentes en las aguas residuales. La función de espesamiento nos permite disminuir los costes de explotación de la estación depuradora.

Se utiliza en:

  • Tratamiento de aguas potaables
  • Decantación en tratamiento físico-químicos
  • Decantación primaria y secundaria en el tratamiento de aguas residuales urbanas

Cisternas con soporte metálico

LITROS A1 A2 L H ROMPE OLAS PATAS
              600 1000 1000 1000 1100 0 2
              600 standar standar standar standar 0 2
           1.000 1500 1500 1200 1200 0 2
           1.000 standar standar standar standar 0 2
           2.000 1500 1500 1900 1200 1 2
           2.000 standar standar standar standar 1 2
           2.000 2100 2100 1400 1550 0 2
           3.000 1500 1500 2600 1200 1 3
           3.000 1780 1800 1950 1220 0 2
           3.000 1850 1900 1750 1480 1 3
           3.000 2100 2100 1700 1550 1 2
           3.500 1500 1500 2950 1200 1 3
           3.500 1780 1800 2250 1220 1 2
           3.500 1850 1900 2000 1480 1 3
           3.500 2100 2100 2000 1550 1 2
           4.000 1500 1500 3300 1200 1 3
           4.000 1780 1800 2550 1220 1 3
           4.000 1850 1900 2270 1480 1 3
           4.000 2100 2100 2250 1550 1 2
           4.000 2280 2300 1700 1400 0 2
           4.500 1500 1500 3650 1200 1 3
           4.500 1780 1800 2850 1220 1 3
           4.500 1850 1900 2530 1480 1 3
           4.500 2100 2100 2450 1550 1 2
           4.500 2280 2300 1900 1400 0 2
           5.000 1500 1500 4000 1200 1 4
           5.000 1780 1800 3150 1220 1 3
           5.000 1850 1900 2790 1480 1 3
           5.000 2100 2100 2700 1550 1 3
           5.000 2280 2300 2100 1400 1 3
           5.500 1500 1500 4350 1200 2 4
           5.500 1780 1800 3400 1220 1 3
           5.500 1850 1900 3040 1480 1 3
           5.500 2100 2100 2850 1550 1 3
           5.500 2280 2300 2300 1400 1 3
           6.000 1500 1500 4700 1200 2 4
           6.000 1780 1800 3700 1220 1 3
           6.000 1850 1900 3300 1480 1 3
           6.000 2100 2100 3100 1550 1 3
           6.000 2280 2300 2500 1400 1 3
           6.500 1500 1500 5050 1200 2 5
           6.500 1780 1800 4000 1220 1 4
           6.500 1850 1900 3570 1480 1 3
           6.500 2100 2100 3300 1550 1 3
           6.500 2280 2300 2650 1400 1 3
           7.000 1500 1500 5400 1200 2 5
           7.000 1780 1800 4300 1220 2 4
           7.000 1850 1900 3830 1480 2 4
           7.000 2100 2100 3500 1550 1 3
           7.000 2280 2300 2850 1400 1 3
           7.500 1500 1500 5750 1200 2 5
           7.500 1750 1800 4600 1220 2 4
           7.500 1850 1900 4080 1480 2 4
           7.500 2100 2100 3700 1550 1 3
           7.500 2280 2300 3050 1400 1 3
           8.000 1500 1500 6100 1200 3 6
           8.000 1780 1800 4850 1220 2 4
           8.000 1850 1900 4340 1480 3 4
           8.000 2100 2100 3950 1550 2 4
           8.000 2280 2300 3250 1400 1 3
           8.500 1500 1500 6450 1200 3 6
           8.500 1780 1800 5150 1220 2 5
           8.500 1850 1900 4600 1480 3 4
           8.500 2100 2100 4150 1550 2 4
           8.500 2280 2300 3400 1400 1 3
           9.000 1500 1500 6800 1200 3 6
           9.000 1780 1800 5450 1220 2 5
           9.000 1850 1900 4860 1480 3 4
           9.000 2100 2100 4350 1550 2 4
           9.000 2280 2300 3600 1400 1 3
           9.500 1500 1500 7150 1200 3 7
           9.500 1780 1800 5750 1220 3 5
           9.500 1850 1900 5120 1480 3 5
           9.500 2100 2100 4550 1550 2 4
           9.500 2280 2300 3800 1400 2 4
         10.000 1500 1500 7450 1200 3 7
         10.000 1780 1800 6150 1220 3 5
         10.000 1850 1900 5380 1480 3 5
         10.000 2100 2100 4800 1550 2 4
         10.000 2280 2300 4000 1400 2 4
         10.500 1500 1500 7800 1200 3 7
         10.500 1780 1800 6350 1220 3 6
         10.500 1850 1900 5640 1480 3 5
         10.500 2100 2100 5000 1550 2 5
         10.500 2280 2300 4150 1400 2 4
         11.000 1500 1500 8200 1200 4 8
         11.000 1780 1800 6600 1220 3 6
         11.000 1850 1900 5900 1480 4 6
         11.000 2100 2100 5200 1550 2 5
         11.000 2280 2300 4350 1400 2 4
         11.500 1500 1500 8500 1200 4 8
         11.500 1780 1800 6900 1220 3 6
         11.500 1850 1900 6160 1480 4 6
         11.500 2100 2100 5400 1550 2 5
         11.500 2280 2300 4550 1400 2 4
         12.000 1500 1500 8900 1200 4 8
         12.000 1780 1800 7200 1220 3 7
         12.000 1850 1900 6420 1480 4 6
         12.000 2100 2100 5600 1550 2 5
         12.000 2280 2300 4750 1400 2 4
         12.500 2280 2300 4900 1400 2 4
         13.000 2280 2300 5100 1400 2 5
         13.500 2280 2300 5300 1400 2 5
         14.000 2280 2300 5500 1400 2 5
         14.500 2280 2300 5700 1400 2 5
         15.000 2280 2300 5850 1400 2 5
         15.500 2280 2300 6050 1400 2 6
         16.000 2280 2300 6250 1400 3 6
         16.500 2280 2300 6400 1400 3 6
         17.000 2280 2300 6600 1400 3 6
         17.500 2280 2300 6800 1400 3 6
         18.000 2280 2300 7000 1400 3 6
         18.500 2280 2300 7150 1400 3 6
         19.000 2280 2300 7350 1400 3 7
         19.500 2280 2300 7550 1400 3 7
         20.000 2280 2300 7750 1400 3 7
         20.500 2280 2300 7900 1400 3 7
         21.000 2280 2300 8100 1400 4 7
         21.500 2280 2300 8300 1400 4 8
         22.000 2280 2300 8500 1400 4 8
         22.500 2280 2300 8700 1400 4 8
         23.000 2280 2300 8900 1400 4 8
         23.500 2280 2300 9100 1400 4 8
         24.000 2280 2300 9300 1400 4 9
         24.500 2280 2300 9500 1400 4 9
         25.000 2280 2300 9650 1400 5 9